
Cylindrical antivibration foot mounts type D (M) are male-mounted vibration dampers designed to effectively dampen vibrations and noise. Made of natural rubber with galvanised steel reinforcement, they provide secure mounting and a stable base. Ideal for industrial machinery, pumps and light equipment, they offer elasticity and durability. Available in different hardnesses to suit various applications, they ensure optimum performance in a robust and compact design.

Cylindrical vibration dampers with a male foot (PM), i.e. with a male connection (external thread or pin terminal), are designed to suppress vibrations and oscillations in systems that require secure attachment to the base and isolation from dynamic stresses. They find application in industrial plants, such as machine tools, pumps, fans, and in heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems.
The foot guarantees a solid anchorage of the vibration-damping element to the surface, while the male connection allows easy connection to components with an internal thread, simplifying assembly and making the device ideal for systems with diverse construction requirements.
These cylindrical PM vibration dampers effectively absorb vibration energy, reducing mechanical stress on equipment, preventing wear and tear, and prolonging equipment life. They also help minimise noise, improve operational safety and protect structures from fatigue failure.
For example, in production departments, they limit the transmission of vibrations from heavy machinery to foundations, improving working conditions and preserving equipment integrity. The compact cylindrical shape, the robustness of the foot and the versatility of the male connection make these vibration dampers suitable for operation in harsh conditions, including aggressive environments, ensuring reliability and ease of maintenance.
Download the Cylindrical antivibration foot mount type D (M) catalogue in pdf format:
Article | Dimensions | Load (daN) 55Sh | Rocam | Stainless Steel | |||
øD | h | øC | F | ||||
PM 000067 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 ,5 | 95230 | |
PM 000088 | 8 | 8 | 3 | 10 | 3,5 | 95233 | |
PM 0001 08 | 10 | 8 | 4 | 10 | 7 | 95234 | |
PM 0001 26M5 | 12 | 6 | 5 | 8 | 12 | 95235M5 | |
PM 0001 58 | 15 | 8 | 4 | 14 | 20 | 95236 | |
PM 0001 58M5 | 15 | 8 | 5 | 10 | 20 | 95236M5 | |
PM 0001 58M6 | 15 | 8 | 6 | 14 | 20 | 95236M6 | |
PM 0001 69 | 16 | 9 | 5 | 12 | 20 | 95237 | |
PM 0001 87 | 18 | 7 | 6 | 16 | 19 | 95238 | |
PM 0001 88M6 | 18 | 8 | 6 | 16 | 40 | 95239M6 | |
PM 000208 | 20 | 8 | 6 | 16 | 40 | 95240 | |
PM 0002085 | 20 | 8,5 | 6 | 16 | 35 | 95241 | |
PM 0002085M8 | 20 | 8,5 | 8 | 28 | 40 | 95241 M8 | |
PM 000258 | 20 | 8 | 6 | 18 | 80 | 95242 | |
PM 001 01 0 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 95243 | |
PM 001 01 5 | 10 | 15 | 4 | 10 | 4 | 95244 | |
PM 001 21 5 | 12 | 15 | 4 | 8 | 10 | 95245 | |
PM 001 223 | 12 | 23 | 4 | 8 | * | 95246 | |
PM 001 31 0 | 13 | 10 | 5 | 10 | 4,8 | 95247 | |
PM 001 31 3 | 13 | 13 | 5 | 5 | 6,7 | 95248 | |
PM 001 31 5 | 13 | 15 | 5 | 5 | 6,7 | 95249 | |
PM 001 320 | 13 | 20 | 5 | 5 | 6,7 | 95250 | |
PM 001 51 0 | 15 | 10 | 4 | 14 | 13 | 95 139 | 951 39X |
PM 001 51 0M5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 13 | 951 39M5 | 951 39M5X |
PM 001 51 0M6 | 15 | 10 | 6 | 14 | 13 | 951 39M6 | 951 39M6X |
PM 001 51 3 | 15 | 13 | 4 | 14 | 20 | 95251 | |
PM 001 51 3M5 | 15 | 13 | 5 | 10 | 20 | 95251 M5 | |
PM 001 51 3M6 | 15 | 13 | 6 | 14 | 20 | 95251 M6 | |
PM 001 51 5 | 15 | 15 | 4 | 14 | 9 | 95 140 | 951 40X |
PM 001 51 5M5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 9 | 951 40M5 | 951 40M5X |
PM 001 51 5M6 | 15 | 15 | 6 | 14 | 9 | 951 40M6 | 951 40M6X |
PM 001 520 | 15 | 20 | 4 | 14 | 20 | 95 141 | 951 41 X |
PM 001 520M5 | 15 | 20 | 5 | 10 | 20 | 951 41 M5 | 951 41 M5X |
PM 001 520M6 | 15 | 20 | 6 | 14 | 20 | 951 41 M6 | 951 41 M6X |
PM 001 525 | 15 | 25 | 4 | 14 | 20 | 95253 | |
PM 001 525M5 | 15 | 25 | 5 | 10 | 20 | 95253M5 | |
PM 001 525M6 | 15 | 25 | 6 | 14 | 20 | 95253M6 | |
PM 001 530 | 15 | 30 | 4 | 14 | 20 | 95254 | |
PM 001 530M5 | 15 | 30 | 5 | 10 | 20 | 95254M5 | |
PM 001 530M6 | 15 | 30 | 6 | 14 | 20 | 95254M6 | |
PM 001 532 | 15 | 32 | 4 | 14 | 20 | 95255 | |
PM 001 532M5 | 15 | 32 | 5 | 10 | 20 | 95255M5 | |
PM 001 532M6 | 15 | 32 | 6 | 14 | 20 | 95256M6 | |
PM 001 61 0 | 16 | 10 | 5 | 12 | 15 | 95256 | |
PM 001 61 5 | 16 | 15 | 5 | 12 | 13,5 | 95257 | |
PM 001 620 | 16 | 20 | 5 | 12 | 11 ,5 | 95259 | |
PM 001 625 | 16 | 25 | 5 | 12 | 11 | 95259 | |
PM 00201 0 | 20 | 10 | 6 | 16 | 30 | 95 142 | 951 42X |
PM 00201 2 | 20 | 12 | 6 | 18 | 30 | 95260 | |
PM 00201 3 | 20 | 13 | 6 | 16 | 23 | 95261 | |
PM 00201 5 | 20 | 15 | 6 | 16 | 26 | 95 143 | 951 43X |
PM 00201 7 | 20 | 17 | 6 | 16 | 30 | 95262 | |
PM 002020 | 20 | 20 | 6 | 16 | 20 | 95 144 | 951 44X |
PM 002025 | 20 | 25 | 6 | 16 | 18,5 | 95 145 | 951 45X |
PM 002030 | 20 | 30 | 6 | 16 | 30 | 95 146 | 951 46X |
PM 002030M8 | 20 | 30 | 8 | 23 | 30 | 951 46M8 | 951 46M8X |
PM 002035 | 20 | 35 | 6 | 16 | 30 | 95263 | |
PM 00251 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 54 | 95 147 | 951 47X |
PM 00251 0M8 | 25 | 10 | 8 | 20 | 54 | 951 47M8 | 951 47M8X |
PM 00251 3 | 25 | 13 | 6 | 18 | 43 | 95264 | |
PM 00251 3M8 | 25 | 13 | 8 | 20 | 43 | 95264M8 | |
PM 00251 5 | 25 | 15 | 6 | 18 | 39 | 95 148 | 951 48X |
PM 00251 5M8 | 25 | 15 | 8 | 18 | 39 | 951 48M8 | 951 48M8X |
PM 00251 7 | 25 | 17 | 6 | 18 | 35 | 95265 | |
PM 00251 7M8 | 25 | 17 | 8 | 20 | 35 | 95265M8 | |
PM 00251 9 | 25 | 19 | 6 | 18 | 33,5 | 95 519 | |
PM 00251 9M8 | 25 | 19 | 8 | 20 | 33,5 | 9551 9M8 | |
PM 002520 | 25 | 20 | 6 | 18 | 32 | 95 149 | 951 49X |
PM 002520M8 | 25 | 20 | 8 | 20 | 32 | 951 49M8 | 951 49M8X |
PM 02522 | 25 | 22 | 6 | 18 | 50 | 95266 | |
PM 002522M8 | 25 | 22 | 8 | 20 | 50 | 95266M8 | |
PM 002525 | 25 | 25 | 6 | 18 | 30 | 95 150 | 951 50X |
PM 002525M8 | 25 | 25 | 8 | 20 | 30 | 951 50M8 | 951 50M8X |
PM 002528 | 25 | 28 | 6 | 18 | 30 | 95267 | |
PM 002530 | 25 | 30 | 6 | 18 | 28 | 95 151 | 951 51 X |
PM 002530M8 | 25 | 30 | 8 | 20 | 28 | 951 51 M8 | 951 51 M8X |
PM 002535 | 25 | 35 | 6 | 18 | 50 | 95268 | |
PM 002535M8 | 25 | 35 | 8 | 20 | 50 | 95268M8 | |
PM 002540 | 25 | 40 | 6 | 18 | 50 | 95269 | |
PM 002540M8 | 25 | 40 | 8 | 20 | 50 | 95269M8 | |
PM 00301 0 | 30 | 10 | 8 | 20 | 70 | 95270 | |
PM 00301 0M1 0 | 30 | 10 | 10 | 23 | 70 | 95270M1 0 | |
PM 00301 0M6 | 30 | 10 | 6 | 18 | 70 | 95270M6 | |
PM 00301 5 | 30 | 15 | 8 | 23 | 65 | 95 152 | 951 52X |
PM 00301 5M1 0 | 30 | 15 | 10 | 15 | 65 | 951 52M1 0 | 951 52M1 0X |
PM 00301 5M6 | 30 | 15 | 6 | 18 | 65 | 951 52M6 | 951 52M6X |
PM 00301 7 | 30 | 17 | 8 | 20 | 40 | 95271 | |
PM 00301 7M6 | 30 | 17 | 6 | 18 | 40 | 95271 M6 | |
PM 003020 | 30 | 20 | 8 | 23 | 38 | 95 153 | 951 53X |
PM 003020M1 0 | 30 | 20 | 10 | 18 | 38 | 951 53M1 0 | 951 53M1 0X |
PM 003020M6 | 30 | 20 | 6 | 23 | 38 | 951 53M6 | 951 53M6X |
PM 003022 | 30 | 22 | 8 | 23 | 36 | 95272 | |
PM 003022M1 0 | 30 | 22 | 10 | 15 | 36 | 95272M1 0 | |
PM 003022M6 | 30 | 22 | 6 | 18 | 36 | 95272M6 | |
PM 003023 | 30 | 23 | 8 | 23 | 36 | 95273 | |
PM 003023M1 0 | 30 | 23 | 10 | 15 | 36 | 95273M1 0 | |
PM 003023M6 | 30 | 23 | 6 | 18 | 36 | 95273M6 | |
PM 003025 | 30 | 25 | 8 | 23 | 50 | 95 154 | 951 54X |
PM 003025M1 0 | 30 | 25 | 10 | 15 | 50 | 951 54M1 0 | 951 54M1 0X |
PM 003025M6 | 30 | 25 | 6 | 18 | 50 | 951 54M6 | 951 54M6X |
PM 003028 | 30 | 28 | 8 | 23 | 35 | 95274 | |
PM 003028M6 | 30 | 28 | 6 | 18 | 35 | 95274M6 | |
PM 003030 | 30 | 30 | 8 | 23 | 34 | 95 155 | 951 55X |
PM 003030M1 0 | 30 | 30 | 10 | 15 | 34 | 951 55M1 0 | 951 55M1 0X |
PM 003030M6 | 30 | 30 | 6 | 18 | 34 | 951 55M6 | 951 55M6X |
PM 003033 | 30 | 33 | 8 | 23 | 70 | 95275 | |
PM 003033M1 0 | 30 | 33 | 10 | 15 | 70 | 95275M1 0 | |
PM 003033M6 | 30 | 33 | 6 | 18 | 70 | 95275M6 | |
PM 003035 | 30 | 35 | 8 | 23 | 70 | 95276 | |
PM 003035M1 0 | 30 | 35 | 10 | 15 | 70 | 95276M1 0 | |
PM 003035M6 | 30 | 35 | 6 | 18 | 70 | 95276M6 | |
PM 003038 | 30 | 38 | 8 | 23 | 70 | 95277 | |
PM 003038M1 0 | 30 | 38 | 10 | 15 | 70 | 95277M1 0 | |
PM 003038M6 | 30 | 38 | 6 | 18 | 70 | 95277M6 | |
PM 003040 | 30 | 40 | 8 | 23 | 70 | 95278 | |
PM 003040M1 0 | 30 | 40 | 10 | 15 | 70 | 95278M1 0 | |
PM 003040M6 | 30 | 40 | 6 | 18 | 70 | 95278M6 | |
PM 003050 | 30 | 50 | 8 | 23 | 70 | 95279 | |
PM 00331 0M6 | 33 | 10 | 6 | 20 | 70 | 95278M6 | |
PM 00331 5 | 33 | 15 | 8 | 23 | 90 | 95280 | |
PM 00331 5M6 | 33 | 15 | 6 | 23 | 90 | 95280M6 | |
PM 00351 2M1 0 | 35 | 12 | 10 | 25 | 80 | 95281 M1 0 | |
PM 003530 | 35 | 30 | 8 | 23 | 70 | 95282 | |
PM 00401 0 | 40 | 10 | 8 | 23 | 120 | 95283 | |
PM 00401 0M1 0 | 40 | 10 | 10 | 25 | 120 | 95283M1 0 | |
PM 00401 5 | 40 | 15 | 8 | 23 | 120 | 95284 | |
PM 00401 5M1 0 | 40 | 15 | 10 | 25 | 120 | 95284M1 0 | |
PM 004020 | 40 | 20 | 8 | 23 | 120 | 95285 | |
PM 004020M1 0 | 40 | 20 | 10 | 25 | 120 | 95284M1 0 | |
PM 004025 | 40 | 25 | 8 | 23 | 100 | 95 156 | 951 56X |
PM 004025M1 0 | 40 | 25 | 10 | 25 | 100 | 951 56M1 0 | 951 56M1 0X |
PM 004026 | 40 | 26 | 8 | 23 | 125 | 95286 | |
PM 004026M1 0 | 40 | 26 | 10 | 25 | 125 | 95286M1 0 | |
PM 004027 | 40 | 27 | 8 | 23 | 80 | 95288 | |
PM 004028 | 40 | 28 | 8 | 23 | 70 | 95289 | |
PM 004028M1 0 | 40 | 28 | 10 | 25 | 70 | 95289M1 0 | |
PM 004030 | 40 | 30 | 8 | 23 | 100 | 95 157 | 951 57X |
PM 004030M1 0 | 40 | 30 | 10 | 25 | 100 | 951 57M1 0 | 951 57M1 0X |
PM 004035 | 40 | 35 | 8 | 23 | 60 | 95 158 | 951 58X |
PM 004035M1 0 | 40 | 35 | 10 | 25 | 60 | 951 58M1 0 | 951 58M1 0X |
PM 004036 | 40 | 35 | 8 | 23 | 125 | 95290 | |
PM 004036M1 0 | 40 | 35 | 10 | 25 | 125 | 95290M1 0 | |
PM 004040 | 40 | 40 | 8 | 23 | 58 | 95 159 | 951 59X |
PM 004040M1 0 | 40 | 40 | 10 | 25 | 58 | 951 59M1 0 | 951 59M1 0X |
PM 004045 | 40 | 45 | 8 | 23 | 125 | 95291 | |
PM 004045M1 0 | 40 | 45 | 10 | 25 | 125 | 95291 M1 0 | |
PM 004050 | 40 | 50 | 8 | 23 | 125 | 95292 | |
PM 004530 | 45 | 30 | 8 | 23 | 110 | 95293 | |
PM 004535 | 45 | 35 | 8 | 23 | 110 | 95294 | |
PM 00501 0 | 50 | 10 | 10 | 28 | 230 | 95295 | |
PM 00501 5 | 50 | 15 | 10 | 28 | 230 | 95296 | |
PM 00501 5M8 | 50 | 15 | 8 | 25 | 230 | 95296M8 | |
PM 005020 | 50 | 20 | 10 | 28 | 180 | 95 160 | 951 60X |
PM 005020M8 | 50 | 20 | 8 | 23 | 180 | 951 60M8 | 951 60M8X |
PM 005025 | 50 | 25 | 10 | 28 | 160 | 95 161 | 951 61 X |
PM 005025M8 | 50 | 25 | 8 | 23 | 160 | 951 61 M8 | 951 61 M8X |
PM 005028 | 50 | 28 | 10 | 28 | 140 | 95297 | |
PM 005028M8 | 50 | 28 | 8 | 25 | 140 | 95297M8 | |
PM 005030 | 50 | 30 | 10 | 28 | 150 | 95 162 | 951 62X |
PM 005030M8 | 50 | 30 | 8 | 25 | 150 | 951 62M8 | 951 62M8X |
PM 005035 | 50 | 35 | 10 | 28 | 110 | 95 163 | 951 63X |
PM 005035M8 | 50 | 35 | 8 | 25 | 110 | 951 63M8 | 951 63M8X |
PM 005040 | 50 | 40 | 10 | 28 | 200 | 95 164 | 951 64X |
PM 005040M8 | 50 | 40 | 8 | 25 | 200 | 951 64M8 | 951 64M8X |
PM 005045 | 50 | 45 | 10 | 28 | 100 | 95 165 | 951 65X |
PM 005045M8 | 50 | 45 | 8 | 25 | 100 | 951 65M8 | 951 65M8X |
PM 005050 | 50 | 50 | 10 | 28 | 125 | 95 166 | 951 66X |
PM 005050M8 | 50 | 50 | 8 | 25 | 125 | 951 66M8 | 951 66M8X |
PM 005055 | 50 | 55 | 10 | 28 | 200 | 95298 | |
PM 005055M8 | 50 | 55 | 8 | 25 | 200 | 95298M8 | |
PM 005060 | 50 | 60 | 10 | 28 | 110 | 95299 | |
PM 005060M8 | 50 | 60 | 8 | 25 | 110 | 95299M8 | |
PM 006020 | 60 | 20 | 12 | 37 | 280 | 95300 | |
PM 006020M1 0 | 60 | 20 | 10 | 28 | 280 | 95300M1 0 | |
PM 006022 | 60 | 22 | 12 | 37 | 280 | 95301 | |
PM 006022M1 0 | 60 | 22 | 10 | 28 | 280 | 95301 M1 0 | |
PM 006025 | 60 | 25 | 12 | 37 | 280 | 95302 | |
PM 006025M1 0 | 60 | 25 | 10 | 28 | 280 | 95302M1 0 | |
PM 006030 | 60 | 30 | 12 | 37 | 200 | 95303 | |
PM 006030M1 0 | 60 | 30 | 10 | 28 | 200 | 95303M1 0 | |
PM 006035 | 60 | 35 | 12 | 37 | 195 | 95304 | |
PM 006035M1 0 | 60 | 35 | 10 | 28 | 195 | 95304M1 0 | |
PM 006036 | 60 | 36 | 12 | 37 | 210 | 95305 | |
PM 006036M1 0 | 60 | 36 | 10 | 28 | 210 | 95305M1 0 | |
PM 006040 | 60 | 40 | 12 | 37 | 186 | 95306 | |
PM 006040M1 0 | 60 | 40 | 10 | 28 | 186 | 95306M1 0 | |
PM 006045 | 60 | 45 | 12 | 37 | 190 | 95307 | |
PM 006045M1 0 | 60 | 45 | 12 | 28 | 190 | 95307M1 0 | |
PM 006050 | 60 | 50 | 12 | 37 | 185 | 95308 | |
PM 006050M1 0 | 60 | 50 | 10 | 28 | 185 | 95308M1 0 | |
PM 006060 | 60 | 60 | 12 | 37 | 200 | 95309 | |
PM 006550 | 65 | 60 | 12 | 37 | 200 | 95 310 | |
PM 007020 | 70 | 20 | 12 | 37 | 400 | 95 167 | |
PM 007020M1 0 | 70 | 20 | 10 | 28 | 400 | 951 67M1 0 | |
PM 007025 | 70 | 25 | 12 | 37 | 400 | 95 168 | |
PM 007025M1 0 | 70 | 25 | 10 | 28 | 400 | 951 68M1 0 | |
PM 007030 | 70 | 30 | 12 | 37 | 400 | 95 169 | |
PM 007030M1 0 | 70 | 30 | 10 | 28 | 400 | 951 69M1 0 | |
PM 007035 | 70 | 35 | 12 | 37 | 210 | 95 170 | 951 70X |
PM 007035M1 0 | 70 | 35 | 10 | 28 | 210 | 951 70M1 0 | 951 70M1 0X |
PM 007040 | 70 | 40 | 12 | 37 | 400 | 95 171 | 951 71 X |
PM 007040M1 0 | 70 | 40 | 10 | 28 | 400 | 951 71 M1 0 | 951 71 M1 0X |
PM 007045 | 70 | 45 | 12 | 37 | 270 | 95311 | |
PM 007045M1 0 | 70 | 45 | 10 | 28 | 270 | 95311 M1 0 | |
PM 007050 | 70 | 50 | 12 | 37 | 260 | 95 312 | 9531 2X |
PM 007050M1 0 | 70 | 50 | 10 | 28 | 260 | 9531 2M1 0 | 9531 2M1 0X |
PM 007060 | 70 | 60 | 12 | 37 | 400 | 95 314 | 9531 4X |
PM 007060M1 0 | 70 | 60 | 10 | 28 | 400 | 9531 4M1 0 | |
PM 007070 | 70 | 70 | 12 | 37 | 230 | 95 313 | |
PM 007070M1 0 | 70 | 70 | 10 | 28 | 230 | 9531 3M1 0 | |
PM 007520 | 75 | 20 | 12 | 37 | 450 | 95 315 | |
PM 007525 | 75 | 25 | 12 | 37 | 320 | 95 316 | |
PM 007530 | 75 | 30 | 12 | 37 | 320 | 95 317 | |
PM 007535 | 75 | 35 | 12 | 37 | 450 | 95 318 | |
PM 007540 | 75 | 40 | 12 | 37 | 320 | 95 319 | |
PM 007540M1 0 | 75 | 40 | 10 | 28 | 320 | 9531 9M1 0 | |
PM 007545 | 75 | 45 | 12 | 37 | 325 | 95320 | |
PM 007550 | 75 | 50 | 12 | 37 | 230 | 95321 | |
PM 007555 | 75 | 55 | 12 | 37 | 230 | 95322 | |
PM 007560 | 75 | 60 | 12 | 37 | 265 | 95323 | |
PM 008025 | 80 | 25 | 14 | 117,1 | 95324 | ||
PM 008030 | 80 | 30 | 14 | 47 | 530 | 95325 | |
PM 008040 | 80 | 40 | 14 | 420 | 95326 | ||
PM 008050 | 80 | 50 | 14 | 330 | 95327 | ||
PM 008060 | 80 | 60 | 14 | 35 | 254 | 95328 | |
PM 008070 | 80 | 70 | 14 | 500 | 95329 | ||
PM 008080 | 80 | 80 | 14 | 300 | 95330 | ||
PM 01 0020 | 100 | 20 | 16 | 47 | * | 95331 | |
PM 01 0025 | 100 | 25 | 16 | 57 | * | 95332 | |
PM 01 0030 | 100 | 30 | 16 | 57 | 1 386 | 95333 | 95333X |
PM 01 0040 | 100 | 40 | 16 | 57 | 480 | 95 172 | |
PM 01 0045 | 100 | 45 | 16 | 77,9 | 95334 | ||
PM 01 0050 | 100 | 50 | 16 | 57 | 400 | 95336 | |
PM 01 0055 | 100 | 55 | 16 | 57 | 380 | 95337 | |
PM 01 0060 | 100 | 60 | 16 | 57 | 515 | 95338 | |
PM 01 0070 | 100 | 70 | 16 | 57 | 471 | 95335 | |
PM 01 0075 | 100 | 75 | 16 | 57 | 350 | 95339 | |
PM 01 0080 | 100 | 80 | 16 | 57 | 353 | 95340 | |
PM 01 2550 | 125 | 50 | 16 | 57 | 736 | 95341 | |
PM 01 2560 | 125 | 60 | 16 | 57 | 736 | 95342 | |
PM 01 2570 | 125 | 70 | 16 | 57 | 736 | 95343 | |
PM 01 2580 | 125 | 80 | 16 | 57 | 736 | 95344 | |
PM 01 5050 | 150 | 50 | 16 | 46 | 1 800 | 95345 | |
PM 01 5050M20 | 150 | 50 | 20 | 45 | 1 800 | 95345M20 | |
PM 01 5060 | 150 | 60 | 16 | 46 | * | 95347 | |
PM 01 5075 | 150 | 75 | 16 | 57 | 900 | 95348 | |
PM 01 5075M20 | 150 | 75 | 20 | 45 | 900 | 95348M20 | |
PM 1 001 00 | 100 | 100 | 16 | 57 | 900 | 95350 | |
PM 2001 00 | 200 | 100 | 20 | 1 888 | 95351 | ||
PM 2001 00M1 6 | 200 | 100 | 16 | 1 888 | 95351 M1 6 |
Special non-standard sizes available
All of our vibration dampers can be customised to best suit the needs of your application. Do you need different or non-standard screw/diameter/length/thread sizes? Ask our offices, we can produce them.
Need a special measurement? We can make it for you: contact us!